MOTOBOMBA BRANCO - BD815 E XS
- Situação: Em estoque
- Modelo: MOTOBOMBA
- Peso: 82.00kg
- Dimensões: 67.00cm x 55.00cm x 80.00cm
- Unidade de Manutenção de Estoque: 3373
R$ 6.513,90
R$ 8.142,00
com desconto no PIX
Sem impostos: R$ 6.513,90
Em até 12x de R$ 620,37
| Parcelas | Total |
|---|---|
| 01x de R$ 6.540,06 | R$ 6.540,06 |
| 02x de R$ 3.306,55 | R$ 6.613,10 |
| 03x de R$ 2.229,26 | R$ 6.687,78 |
| 04x de R$ 1.691,04 | R$ 6.764,16 |
| 05x de R$ 1.368,47 | R$ 6.842,35 |
| 06x de R$ 1.153,72 | R$ 6.922,32 |
| 07x de R$ 1.000,60 | R$ 7.004,20 |
| 08x de R$ 886,00 | R$ 7.088,00 |
| 09x de R$ 797,10 | R$ 7.173,90 |
| 10x de R$ 726,19 | R$ 7.261,90 |
| 11x de R$ 668,37 | R$ 7.352,07 |
| 12x de R$ 620,37 | R$ 7.444,44 |
Mais desta marca
R$ 453,00
Sem impostos:R$ 453,00
Até 12x de R$ 43,14
R$ 1.325,90
Sem impostos:R$ 1.325,90
Até 12x de R$ 126,28
R$ 315,90
Sem impostos:R$ 315,90
Até 12x de R$ 30,09
R$ 451,50
Sem impostos:R$ 451,50
Até 12x de R$ 43,00
Motobomba Branco BD 815 E XS. Ideal para sistemas de combate a incêndio, equipada com válvula solenoide de corte de combustível que facilita automação e controle. Também indicada para sistemas de irrigação e aspersores. Robusta, confiável e eficiente para aplicações exigentes.
Especificações Técnicas
| Dados técnicos completos | |
|---|---|
| Código | 90310815 |
| Motor | BD 10.0 E XS |
| Potência máxima do motor | 10,6 cv @ 3600 rpm |
| Partida | Elétrica – 12V |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Cilindros | 1 |
| Capacidade do tanque | 12 L |
| Capacidade de óleo | 1,5 L |
| Óleo recomendado | SAE 15W40 |
| Sistema de partida | Elétrica – 12V |
| Tipo da bomba | Centrífuga |
| Padrão da rosca | BSP |
| Sucção e recalque | 2,5" × 2,5" |
| Número de rotores | 01 |
| Tipo de rotor | Fechado |
| Diâmetro do rotor | 173 mm |
| Altura manométrica máxima | 57 m |
| Sucção máxima | 7 m |
| Vazão máxima | 40 m³/h |
| Controle de rotação | RAR |
| Ignição | Por compressão |
Curva Hidráulica (x1000 L/h)
| Altura Manométrica (m.c.a.) | 5 | 25 | 42 | 48 | 50 | 54 | 57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (x1000 L/h) | 40 | 37 | 35 | 29 | 26 | 20 | 12 |
Etiquetas:
MOTOBOMBA
, BRANCO
, BD 815 E XS
, DIESEL
, CENTRÍFUGA
, PARTIDA ELÉTRICA
, 57 MCA
, 40 M³/H
, INCÊNDIO