FORRAGEIRA NOGUEIRA DPM 4 COM CICLONE – PARA TRATOR (SEM MOTOR)
- Situação: Em estoque
- Modelo: FORRAGEIRA
- Peso: 230.00kg
- Dimensões: 120.00cm x 120.00cm x 120.00cm
- Unidade de Manutenção de Estoque: 5718
R$19.800,00
Sem impostos: R$19.800,00
Em até 12x de R$1.885,71
| Parcelas | Total |
|---|---|
| 01x de R$19.879,52 | R$19.879,52 |
| 02x de R$10.050,76 | R$20.101,52 |
| 03x de R$6.776,18 | R$20.328,54 |
| 04x de R$5.140,19 | R$20.560,76 |
| 05x de R$4.159,66 | R$20.798,30 |
| 06x de R$3.506,91 | R$21.041,46 |
| 07x de R$3.041,47 | R$21.290,29 |
| 08x de R$2.693,14 | R$21.545,12 |
| 09x de R$2.422,91 | R$21.806,19 |
| 10x de R$2.207,36 | R$22.073,60 |
| 11x de R$2.031,60 | R$22.347,60 |
| 12x de R$1.885,71 | R$22.628,52 |
Mais desta marca
R$700,00
Sem impostos:R$700,00
Até 12x de R$66,67
R$12.542,00
Sem impostos:R$12.542,00
Até 12x de R$1.194,48
R$19.071,90
Sem impostos:R$19.071,90
Até 12x de R$1.816,37
R$23.771,90
Sem impostos:R$23.771,90
Até 12x de R$2.263,99
Forrageira Nogueira DPM 4 COM CICLONE para trator. Equipamento da Linha Verde Nogueira, moderno e eficiente, projetado para moer, picar e desintegrar uma grande variedade de produtos agrícolas. Este modelo é fornecido sem motor, mas já vem equipado com ciclone, garantindo maior eficiência na separação e coleta do material processado.
Aplicações
- Moagem de milho debulhado ou com palha e sabugo
- Produção de fubá grosso, fino e super fino
- Picar cana, capim, sorgo e demais forrageiras
- Desintegrar cascas de cereais, ramos e raízes
- Uso em diversas aplicações agrícolas
Importante: este modelo é fornecido sem motor. As potências listadas são apenas recomendações de compatibilidade, não significando que o motor acompanha o produto.
Ficha Técnica
| Atributo | Descrição |
|---|---|
| Modelo | DPM 4 COM CICLONE |
| Potência recomendada (elétrico) | 10,0 – 12,5 CV |
| Potência recomendada (gasolina) | 12,5 – 15,0 CV |
| Potência recomendada (diesel) | 10,0 – 13,0 CV |
| Rotação | 3.300 rpm |
| Motor | Não incluso |
| Ciclone | Incluso |
Produtividade
| Material | Peneira / Fundo | Produtividade (kg/h) |
|---|---|---|
| Milho debulhado | 5 mm | 880 – 1150 |
| Milho debulhado | 3 mm | 700 – 900 |
| Milho debulhado | 0,8 mm | 150 – 200 |
| Milho com palha e sabugo | 5 mm | 350 – 500 |
| Milho com palha e sabugo | 10 mm | 700 – 800 |
| Cana, capim, raízes e tubérculos | Fundo liso | 3000 – 4000 |
Etiquetas:
FORRAGEIRA
, NOGUEIRA
, DPM4
, COM CICLONE
, TRATOR
, AGRÍCOLA
, TRITURADOR
, MILHO
, CANA
, CAPIM
, RAÍZES
, TUBÉRCULOS