MOTOBOMBA BRANCO - BD815 E XS
- Situação: Em estoque
- Modelo: MOTOBOMBA
- Peso: 82.00kg
- Dimensões: 67.00cm x 55.00cm x 80.00cm
- Unidade de Manutenção de Estoque: 3373
R$ 7.083,50
com desconto no PIX
Sem impostos: R$ 7.083,50
Em até 12x de R$ 674,62
| Parcelas | Total |
|---|---|
| 01x de R$ 7.111,95 | R$ 7.111,95 |
| 02x de R$ 3.595,69 | R$ 7.191,38 |
| 03x de R$ 2.424,20 | R$ 7.272,60 |
| 04x de R$ 1.838,91 | R$ 7.355,64 |
| 05x de R$ 1.488,13 | R$ 7.440,65 |
| 06x de R$ 1.254,61 | R$ 7.527,66 |
| 07x de R$ 1.088,10 | R$ 7.616,70 |
| 08x de R$ 963,48 | R$ 7.707,84 |
| 09x de R$ 866,80 | R$ 7.801,20 |
| 10x de R$ 789,69 | R$ 7.896,90 |
| 11x de R$ 726,81 | R$ 7.994,91 |
| 12x de R$ 674,62 | R$ 8.095,44 |
Mais desta marca
R$ 453,00
Sem impostos:R$ 453,00
Até 12x de R$ 43,14
R$ 1.325,90
Sem impostos:R$ 1.325,90
Até 12x de R$ 126,28
R$ 315,90
Sem impostos:R$ 315,90
Até 12x de R$ 30,09
R$ 451,50
Sem impostos:R$ 451,50
Até 12x de R$ 43,00
Motobomba Branco BD 815 E XS. Ideal para sistemas de combate a incêndio, equipada com válvula solenoide de corte de combustível que facilita automação e controle. Também indicada para sistemas de irrigação e aspersores. Robusta, confiável e eficiente para aplicações exigentes.
Especificações Técnicas
| Dados técnicos completos | |
|---|---|
| Código | 90310815 |
| Motor | BD 10.0 E XS |
| Potência máxima do motor | 10,6 cv @ 3600 rpm |
| Partida | Elétrica – 12V |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Cilindros | 1 |
| Capacidade do tanque | 12 L |
| Capacidade de óleo | 1,5 L |
| Óleo recomendado | SAE 15W40 |
| Sistema de partida | Elétrica – 12V |
| Tipo da bomba | Centrífuga |
| Padrão da rosca | BSP |
| Sucção e recalque | 2,5" × 2,5" |
| Número de rotores | 01 |
| Tipo de rotor | Fechado |
| Diâmetro do rotor | 173 mm |
| Altura manométrica máxima | 57 m |
| Sucção máxima | 7 m |
| Vazão máxima | 40 m³/h |
| Controle de rotação | RAR |
| Ignição | Por compressão |
Curva Hidráulica (x1000 L/h)
| Altura Manométrica (m.c.a.) | 5 | 25 | 42 | 48 | 50 | 54 | 57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (x1000 L/h) | 40 | 37 | 35 | 29 | 26 | 20 | 12 |
Etiquetas:
MOTOBOMBA
, BRANCO
, BD 815 E XS
, DIESEL
, CENTRÍFUGA
, PARTIDA ELÉTRICA
, 57 MCA
, 40 M³/H
, INCÊNDIO