BOMBA SUBMERSA SOLAR/HÍBRIDA 4SPW3-9P-A 2200W SAMKING + 5 PLACAS SOLARES
- Situação: Em estoque
- Modelo: BOMBA SUBMERSA
- Peso: 140.00kg
- Dimensões: 170.00cm x 80.00cm x 50.00cm
- Unidade de Manutenção de Estoque: 11337*11148
R$7.114,00
com desconto no PIX
Sem impostos: R$7.114,00
Em até 12x de R$677,52
| Parcelas | Total |
|---|---|
| 01x de R$7.142,57 | R$7.142,57 |
| 02x de R$3.611,17 | R$7.222,34 |
| 03x de R$2.434,63 | R$7.303,89 |
| 04x de R$1.846,83 | R$7.387,32 |
| 05x de R$1.494,54 | R$7.472,70 |
| 06x de R$1.260,01 | R$7.560,06 |
| 07x de R$1.092,78 | R$7.649,46 |
| 08x de R$967,63 | R$7.741,04 |
| 09x de R$870,53 | R$7.834,77 |
| 10x de R$793,09 | R$7.930,90 |
| 11x de R$729,94 | R$8.029,34 |
| 12x de R$677,52 | R$8.130,24 |
BOMBA SUBMERSA SOLAR/HÍBRIDA SAMKING 4SPW3-9P-A – 2200W + 5 PLACAS SOLARES. Projetada para sistemas de bombeamento de água com energia solar, oferece alta eficiência e durabilidade. Ideal para irrigação, abastecimento de reservatórios, cisternas e uso residencial.
Compatível com sistemas híbridos (CA/CC), possui corpo em aço inoxidável 304 e rotor centrífugo em plástico resistente à corrosão. O controlador externo com função MPPT garante máxima eficiência energética.
BENEFÍCIOS
- Compatível com sistemas solares híbridos (CA/CC)
- Corpo em inox 304 – alta durabilidade
- Rotor centrífugo em plástico – leve e resistente
- Controlador externo com função MPPT
- Ideal para irrigação, construção civil e uso residencial
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – BOMBA
| Modelo | Samking 4SPW3-9P-A |
| Potência | 2200W (≈ 2,95 HP) |
| Tipo de energia | CA/CC |
| Corpo da bomba | Aço inoxidável 304 |
| Rotor | Plástico centrífugo |
| Altura manométrica máxima | 160 m |
| Fluxo máximo | 5,7 m³/h |
| Bocal de saída | 2” |
| Faixa de tensão CC | 220–300V |
| Faixa de tensão CA | 150–240V |
| Certificações | CE, TUV, SUD, UL, ISO9001, ISO14001 |
DETALHES DO MOTOR
| Tipo | Motor BLDC encapsulado cheio de água |
| Material | AISI 304 |
| Corrente máxima | 15A |
| Temperatura da água | Máx. 40°C |
| Eficiência | Máx. 85% |
| Classe de isolamento | F |
| Classe de gabinete | IPX8 |
DETALHES DO CONTROLADOR
| Tipo | Externo |
| Função | Exibição de tensão/corrente/potência |
| Tensão | 40–90 Vmp / 100 Voc |
| Eficiência MPPT | Máx. 98% |
| Classe de gabinete | IP65 |