BOMBA SUBMERSA SOLAR/HÍBRIDA 4SPW3-9P-A 2200W SAMKING + 5 PLACAS SOLARES
- Situação: Em estoque
- Modelo: BOMBA SUBMERSA
- Peso: 140.00kg
- Dimensões: 170.00cm x 80.00cm x 50.00cm
- Unidade de Manutenção de Estoque: 11337*10802
R$ 7.325,90
com desconto no PIX
Sem impostos: R$ 7.325,90
Em até 12x de R$ 697,70
| Parcelas | Total |
|---|---|
| 01x de R$ 7.355,32 | R$ 7.355,32 |
| 02x de R$ 3.718,73 | R$ 7.437,46 |
| 03x de R$ 2.507,15 | R$ 7.521,45 |
| 04x de R$ 1.901,84 | R$ 7.607,36 |
| 05x de R$ 1.539,05 | R$ 7.695,25 |
| 06x de R$ 1.297,54 | R$ 7.785,24 |
| 07x de R$ 1.125,33 | R$ 7.877,31 |
| 08x de R$ 996,45 | R$ 7.971,60 |
| 09x de R$ 896,46 | R$ 8.068,14 |
| 10x de R$ 816,71 | R$ 8.167,10 |
| 11x de R$ 751,68 | R$ 8.268,48 |
| 12x de R$ 697,70 | R$ 8.372,40 |
BOMBA SUBMERSA SOLAR/HÍBRIDA SAMKING 4SPW3-9P-A – 2200W + 5 PLACAS SOLARES. Projetada para sistemas de bombeamento de água com energia solar, oferece alta eficiência e durabilidade. Ideal para irrigação, abastecimento de reservatórios, cisternas e uso residencial.
Compatível com sistemas híbridos (CA/CC), possui corpo em aço inoxidável 304 e rotor centrífugo em plástico resistente à corrosão. O controlador externo com função MPPT garante máxima eficiência energética.
BENEFÍCIOS
- Compatível com sistemas solares híbridos (CA/CC)
- Corpo em inox 304 – alta durabilidade
- Rotor centrífugo em plástico – leve e resistente
- Controlador externo com função MPPT
- Ideal para irrigação, construção civil e uso residencial
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – BOMBA
| Modelo | Samking 4SPW3-9P-A |
| Potência | 2200W (≈ 2,95 HP) |
| Tipo de energia | CA/CC |
| Corpo da bomba | Aço inoxidável 304 |
| Rotor | Plástico centrífugo |
| Altura manométrica máxima | 160 m |
| Fluxo máximo | 5,7 m³/h |
| Bocal de saída | 2” |
| Faixa de tensão CC | 220–300V |
| Faixa de tensão CA | 150–240V |
| Certificações | CE, TUV, SUD, UL, ISO9001, ISO14001 |
DETALHES DO MOTOR
| Tipo | Motor BLDC encapsulado cheio de água |
| Material | AISI 304 |
| Corrente máxima | 15A |
| Temperatura da água | Máx. 40°C |
| Eficiência | Máx. 85% |
| Classe de isolamento | F |
| Classe de gabinete | IPX8 |
DETALHES DO CONTROLADOR
| Tipo | Externo |
| Função | Exibição de tensão/corrente/potência |
| Tensão | 40–90 Vmp / 100 Voc |
| Eficiência MPPT | Máx. 98% |
| Classe de gabinete | IP65 |