BOMBA SUBMERSA SOLAR/HÍBRIDA 3" 3SPW1-11PA 600W + 2 PLACAS SOLARES
- Situação: Em estoque
- Modelo: BOMBA SUBMERSA
- Peso: 80.00kg
- Dimensões: 100.00cm x 80.00cm x 20.00cm
- Unidade de Manutenção de Estoque: 11238/10802*2
R$ 3.699,90
com desconto no PIX
Sem impostos: R$ 3.699,90
Em até 12x de R$ 352,37
| Parcelas | Total |
|---|---|
| 01x de R$ 3.714,76 | R$ 3.714,76 |
| 02x de R$ 1.878,12 | R$ 3.756,24 |
| 03x de R$ 1.266,22 | R$ 3.798,66 |
| 04x de R$ 960,51 | R$ 3.842,04 |
| 05x de R$ 777,29 | R$ 3.886,45 |
| 06x de R$ 655,31 | R$ 3.931,86 |
| 07x de R$ 568,34 | R$ 3.978,38 |
| 08x de R$ 503,25 | R$ 4.026,00 |
| 09x de R$ 452,75 | R$ 4.074,75 |
| 10x de R$ 412,47 | R$ 4.124,70 |
| 11x de R$ 379,63 | R$ 4.175,93 |
| 12x de R$ 352,37 | R$ 4.228,44 |
BOMBA SUBMERSA SOLAR/HÍBRIDA 3" 3SPW1-11PA 600W + 2 PLACAS SOLARES. Projetada para funcionar tanto em corrente contínua (DC), alimentada por painéis solares, quanto em corrente alternada (AC), ligada à rede elétrica. Essa flexibilidade garante operação contínua mesmo em dias nublados ou à noite, oferecendo maior confiabilidade no abastecimento de água.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Item | Descrição |
|---|---|
| Modelo | 3SPW1-11PA |
| Tipo | Bomba submersa centrífuga AC/DC |
| Diâmetro Nominal | 3" |
| Saída (Outlet) | 1,5" |
| Potência Nominal | 600 W |
| Motor | BLDC/PMSM, encapsulado em água |
| Tensão de Operação DC | 60–380 Vmp (máx. 450 V OC) |
| Tensão de Operação AC | 150–240 V AC |
| Corrente Máxima | 15 A CC |
| Rotação Máxima | 4000–4500 rpm |
| Eficiência Máxima | 85% |
| Classe de Isolamento | F |
| Proteção | IPX8 (submersível) |
| Temperatura Máxima da Água | 40 °C |
| Profundidade Máxima de Submersão | 150 m |
| Altura Manométrica Máxima | 72 m |
| Vazão Máxima | 3,6 m³/h (≈ 60 L/min) |
| Materiais | Corpo em aço inoxidável AISI 304, impulsor em plástico de alta resistência, vedação encapsulada em água |
| Características | Funciona em DC (painéis solares) e AC (rede elétrica), alta eficiência energética, motor BLDC/PMSM sem escovas, longa vida útil, baixa manutenção, estrutura robusta em inox, necessita controlador externo, certificações CE, TUV, UL, ISO9001, ISO14001 |
| Aplicações | Irrigação agrícola, abastecimento de caixas d’água e reservatórios, fornecimento de água em poços artesianos, uso em comunidades rurais sem energia elétrica com opção de rede AC como backup |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Bomba Submersa Solar/Híbrida 3" 3SPW1-11PA 600W 2 Placas Solares |
CURVA DE DESEMPENHO (Q x H)
| Altura (m) | 0 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | 3,6 | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 0 |