BOMBA SUBMERSA SOLAR/HÍBRIDA 3" 3SPW1-11PA 600W + 2 PLACAS SOLARES
- Situação: Em estoque
- Modelo: BOMBA SUBMERSA
- Peso: 80.00kg
- Dimensões: 100.00cm x 80.00cm x 20.00cm
- Unidade de Manutenção de Estoque: 11238/11148*2
R$3.404,00
Sem impostos: R$3.404,00
Em até 12x de R$324,19
| Parcelas | Total |
|---|---|
| 01x de R$3.417,67 | R$3.417,67 |
| 02x de R$1.727,92 | R$3.455,84 |
| 03x de R$1.164,96 | R$3.494,88 |
| 04x de R$883,70 | R$3.534,80 |
| 05x de R$715,13 | R$3.575,65 |
| 06x de R$602,90 | R$3.617,40 |
| 07x de R$522,89 | R$3.660,23 |
| 08x de R$463,00 | R$3.704,00 |
| 09x de R$416,54 | R$3.748,86 |
| 10x de R$379,49 | R$3.794,90 |
| 11x de R$349,27 | R$3.841,97 |
| 12x de R$324,19 | R$3.890,28 |
BOMBA SUBMERSA SOLAR/HÍBRIDA 3" 3SPW1-11PA 600W + 2 PLACAS SOLARES. Projetada para funcionar tanto em corrente contínua (DC), alimentada por painéis solares, quanto em corrente alternada (AC), ligada à rede elétrica. Essa flexibilidade garante operação contínua mesmo em dias nublados ou à noite, oferecendo maior confiabilidade no abastecimento de água.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Item | Descrição |
|---|---|
| Modelo | 3SPW1-11PA |
| Tipo | Bomba submersa centrífuga AC/DC |
| Diâmetro Nominal | 3" |
| Saída (Outlet) | 1,5" |
| Potência Nominal | 600 W |
| Motor | BLDC/PMSM, encapsulado em água |
| Tensão de Operação DC | 60–380 Vmp (máx. 450 V OC) |
| Tensão de Operação AC | 150–240 V AC |
| Corrente Máxima | 15 A CC |
| Rotação Máxima | 4000–4500 rpm |
| Eficiência Máxima | 85% |
| Classe de Isolamento | F |
| Proteção | IPX8 (submersível) |
| Temperatura Máxima da Água | 40 °C |
| Profundidade Máxima de Submersão | 150 m |
| Altura Manométrica Máxima | 72 m |
| Vazão Máxima | 3,6 m³/h (≈ 60 L/min) |
| Materiais | Corpo em aço inoxidável AISI 304, impulsor em plástico de alta resistência, vedação encapsulada em água |
| Características | Funciona em DC (painéis solares) e AC (rede elétrica), alta eficiência energética, motor BLDC/PMSM sem escovas, longa vida útil, baixa manutenção, estrutura robusta em inox, necessita controlador externo, certificações CE, TUV, UL, ISO9001, ISO14001 |
| Aplicações | Irrigação agrícola, abastecimento de caixas d’água e reservatórios, fornecimento de água em poços artesianos, uso em comunidades rurais sem energia elétrica com opção de rede AC como backup |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Bomba Submersa Solar/Híbrida 3" 3SPW1-11PA 600W 2 Placas Solares |
CURVA DE DESEMPENHO (Q x H)
| Altura (m) | 0 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | 3,6 | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 0 |