BOMBA SUBMERSA SOLAR 3" 3SPW1-11P 600W + 2 PLACAS SOLARES
- Situação: Em estoque
- Modelo: BOMBA SUBMERSA
- Peso: 80.00kg
- Dimensões: 170.00cm x 80.00cm x 20.00cm
- Unidade de Manutenção de Estoque: 11239/11148 * 2
R$ 3.191,90
com desconto no PIX
Sem impostos: R$ 3.191,90
Em até 12x de R$ 303,99
| Parcelas | Total |
|---|---|
| 01x de R$ 3.204,72 | R$ 3.204,72 |
| 02x de R$ 1.620,25 | R$ 3.240,50 |
| 03x de R$ 1.092,37 | R$ 3.277,11 |
| 04x de R$ 828,63 | R$ 3.314,52 |
| 05x de R$ 670,57 | R$ 3.352,85 |
| 06x de R$ 565,34 | R$ 3.392,04 |
| 07x de R$ 490,31 | R$ 3.432,17 |
| 08x de R$ 434,15 | R$ 3.473,20 |
| 09x de R$ 390,59 | R$ 3.515,31 |
| 10x de R$ 355,84 | R$ 3.558,40 |
| 11x de R$ 327,51 | R$ 3.602,61 |
| 12x de R$ 303,99 | R$ 3.647,88 |
BOMBA SUBMERSA SOLAR 3" 3SPW1-11P 600W + 2 PLACAS SOLARES. Sistema completo de bombeamento movido a energia solar, ideal para irrigação, abastecimento de reservatórios e uso em propriedades rurais sem acesso à rede elétrica. Inclui bomba submersa de alta eficiência e 2 placas solares para operação autônoma.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS,
| Item | Descrição |
|---|---|
| Modelo | 3SPW1-11P |
| Tipo | Bomba submersa centrífuga CC (corrente contínua) |
| Diâmetro Nominal | 3" |
| Saída (Outlet) | 1,5" |
| Potência Nominal | 600 W (≈ 0,8 HP) |
| Motor | BLDC (Brushless DC), encapsulado em água |
| Tensão de Operação | 40–90 Vmp (máx. 100 V OC) |
| Corrente Máxima | 15 A CC |
| Rotação Máxima | 4000–4500 rpm |
| Eficiência Máxima | 85% |
| Classe de Isolamento | F |
| Proteção | IPX8 (submersível) |
| Temperatura Máxima da Água | 40 °C |
| Profundidade Máxima de Submersão | 150 m |
| Altura Manométrica Máxima | 72–88 m |
| Vazão Máxima | 60 L/min (≈ 3,6 m³/h) |
| Materiais | Corpo em aço inoxidável AISI 304, impulsor em plástico de alta resistência, vedação encapsulada em água |
| Características | Alta eficiência energética, motor BLDC sem escovas, longa vida útil, baixa manutenção, estrutura robusta em inox, necessita controlador externo, certificações CE, TUV, UL, ISO9001, ISO14001 |
| Aplicações | Irrigação agrícola, abastecimento de caixas d’água e reservatórios, fornecimento de água para animais, uso em comunidades rurais sem energia elétrica |
| Conteúdo da Embalagem | 1 Bomba Submersa Solar 3" 3SPW1-11P 600W 2 Placas Solares |
| Departamento | Bombas e Energia Solar |
CURVA DE DESEMPENHO (Q x H)
| Altura (m) | 0 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vazão (m³/h) | 3,6 | 3,1 | 2,8 | 2,4 | 1,5 | 1,1 | 0 |
Etiquetas:
BOMBA SOLAR
, SUBMERSA
, 3SPW1-11P
, 3 POLEGADAS
, 600W
, PLACAS SOLARES
, IRRIGAÇÃO
, ENERGIA SOLAR
, RESERVATÓRIO
, ÁGUA RURAL